
| 新千歳空港発 | 札幌 | 小樽 | 倶知安 | ニセコ | 蘭越 | 長万部 | 函館 | |||||
| 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 着 | ||
| 普通 | 6:27 | 6:43 | 7:18 | 8:26 | ||||||||
| S北斗2号 | 8:57 | 10:11 | ||||||||||
| 普通 | 6:11 | 7:50 | 7:52 | 8:08 | 8:26 | |||||||
| 普通 | 7:15 | 8:03 | ||||||||||
| 普通 | 8:07 | 9:19 | 9:28 | 9:45 | 10:16 | 11:13 | ||||||
| 北斗8号 | 11:30 | 12:49 | ||||||||||
| 普通 | 7:36 | 8:29 | ||||||||||
| 普通 | 8:42 | 9:29 | ||||||||||
| 普通 | 9:45 | 10:57 | ||||||||||
| エアポート101号 | 10:04 | 10:40 | 10:44 | 11:16 | ||||||||
| 普通 | 11:21 | 12:51 | ||||||||||
| エアポート111号 | 11:04 | 11:40 | 11:44 | 12:16 | ||||||||
| 普通 | 12:20 | 13:30 | 13:51 | 14:07 | 14:26 | 15:21 | ||||||
| 北斗14号 | 15:28 | 16:47 | ||||||||||
| エアポート125号 | 12:34 | 13:10 | 13:14 | 13:46 | ||||||||
| 普通 | 13:50 | 14:57 | ||||||||||
| エアポート135号 | 13:34 | 14:10 | 14:14 | 14:46 | ||||||||
| 普通 | 14:50 | 16:16 | 16:37 | 16:56 | 17:23 | 18:37 | ||||||
| S北斗18号 | 18:59 | 20:14 | ||||||||||
| エアポート155号 | 15:34 | 16:10 | 16:14 | 16:46 | ||||||||
| 普通 | 16:53 | 18:01 | 18:05 | 18:22 | 18:44 | 19:40 | ||||||
| 北斗20号 | 20:28 | 21:48 | ||||||||||
| エアポート171号 | 17:04 | 17:40 | ||||||||||
| ニセコライナー | 17:53 | 18:30 | 18:32 | 19:42 | ||||||||
| エアポート181号 | 18:04 | 18:40 | 18:44 | 19:16 | ||||||||
| 普通 | 19:21 | 20:50 | 20:52 | 21:13 | 21:32 | 22:39 | ||||||
| エアポート207号 | 20:49 | 21:28 | ||||||||||
| いしかりライナー | 21:47 | 22:26 | ||||||||||
| 普通 | 22:29 | 23:38 | ||||||||||
| 新千歳空港発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 着 | |
| 札幌 | 小樽 | 倶知安 | ニセコ | 蘭越 | 長万部 | 函館 | ||||||
函館本線 下り
函館 → 長万部 → ニセコ・倶知安 →
新千歳空港
| 函館 | 長万部 | 蘭越 | ニセコ | 倶知安 | 小樽 | 札幌 | 新千歳空港着 | |||||
| 発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | ||
| 普通 | 522 | 634 | ||||||||||
| エアポート74号 | 6:38 | 7:24 | 7:35 | 8:13 | ||||||||
| 普通 | 6:22 | 7:23 | 7:35 | 8:20 | ||||||||
| エアポート82号 | 7:28 | 8:17 | 8:25 | 9:01 | ||||||||
| ニセコライナー | 6:20 | 6:43 | 6:57 | 6:58 | 8:01 | 8:18 | 8:58 | |||||
| エアポート90号 | 9:10 | 9:46 | ||||||||||
| 普通 | 6:12 | 7:16 | 7:36 | 7:51 | 8:02 | 9:16 | ||||||
| エアポート100号 | 9:34 | 10:06 | 10:10 | 10:46 | ||||||||
| 普通 | 8:47 | 9:08 | 9:27 | 9:42 | 11:00 | |||||||
| エアポート114号 | 11:04 | 11:36 | 1140 | 12:16 | ||||||||
| S北斗1号 | 7:04 | 8:15 | ||||||||||
| 普通 | 9:08 | 10:15 | 10:36 | 10:55 | 11:15 | 12:42 | ||||||
| エアポート134号 | 13:04 | 13:36 | 13:40 | 1416 | ||||||||
| 普通 | 12:21 | 13:29 | ||||||||||
| エアポート140号 | 13:34 | 14:06 | 14:10 | 14:46 | ||||||||
| S北斗7号 | 11:00 | 12:15 | ||||||||||
| 普通 | 12:19 | 13:16 | 13:34 | 13:50 | 14:04 | 15:29 | ||||||
| エアポート160号 | 15:34 | 16:06 | 16:10 | 16:46 | ||||||||
| 普通 | 15:15 | 16:30 | ||||||||||
| エアポート170号 | 16:34 | 17:06 | 17:10 | 17:46 | ||||||||
| S北斗9号 | 12:25 | 13:37 | ||||||||||
| 普通 | 14:29 | 15:43 | 16:05 | 16:24 | 16:40 | 18:13 | ||||||
| エアポート190号 | 18:34 | 19:06 | 19:10 | 19:46 | ||||||||
| S北斗13号 | 14:13 | 15:25 | ||||||||||
| 普通 | 16:27 | 1722 | 17:41 | 17:57 | 18:09 | 19:19 | ||||||
| 普通 | 19:28 | 20:13 | 20:17 | 21:15 | ||||||||
| エアポート200号 | 20:25 | 21:01 | ||||||||||
| 北斗15号 | 15:23 | 16:43 | ||||||||||
| 普通 | 17:47 | 18:44 | 19:03 | 19:19 | 19:21 | 20:42 | ||||||
| 普通 | 20:56 | 21:42 | ||||||||||
| 北斗19号 | 17:55 | 19:13 | ||||||||||
| 普通 | 19:46 | 20:52 | 21:13 | 21:31 | 21:32 | 22:50 | 23:00 | 23:54 | ||||
| 発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 新千歳空港着 | |
| 函館 | 長万部 | 蘭越 | ニセコ | 倶知安 | 小樽 | 札幌 | ||||||
■運行期間:平成21年11月30日まで
■お問い合せ先:ニセコバス TEL:0136-44-2001/中央バス 札幌ターミナル
TEL:011-231-0500
札幌・小樽 → ニセコ
ミルキーハウスは、終点,「いこいの村」の1駅手前、「ポテト共和国」で下車してください。
当館、の真ん前に止まります。
| ニセコバス | 中央バス | 中央バス | ニセコバス | ニセコバス | 中央バス | ニセコバス | ||
| 札幌駅前ターミナル | 8:25 | 10:15 | 15:35 | |||||
| 小樽駅前 | 7:40 | 9:25 | 11:15 | 12:15 | 15:30 | 16:35 | 17:50 | |
| 倶知安駅前 | 9:08 | ↓ | ↓ | 13:43 | 16:58 | ↓ | 19:18 | |
| ニセコビュープラザ | 9:27 | 11:01 | 12:51 | 14:02 | 17:17 | 18:11 | 19:37 | |
| 本通り | 9:31 | 11:04 | 12:54 | 14:06 | 17:21 | 18:14 | 19:41 | |
| ニセコ駅前 | 9:32 | ↓ | ↓ | 14:07 | 17:22 | ↓ | 19:42 | |
| いこいの村 | 11:15 | 13:05 | 18:25 | |||||
ニセコ → 小樽・札幌
| ニセコバス | ニセコバス | 中央バス | ニセコバス | 中央バス | 中央バス | ニセコバス | ||
| いこいの村 | 9:00 | 13:40 | 16:00 | |||||
| ニセコ駅前 | 7:30 | 8:40 | ↓ | 11:30 | ↓ | ↓ | 17:00 | |
| 本通り | 7:31 | 8:41 | 9:11 | 11:31 | 13:51 | 16:11 | 17:01 | |
| ニセコビュープラザ | 7:35 | 8:45 | 9:13 | 11:35 | 13:53 | 16:13 | 17:05 | |
| 倶知安駅前 | 7:54 | 9:04 | ↓ | 11:54 | ↓ | ↓ | 17:24 | |
| 小樽駅前 | 9:22 | 10:32 | 10:55 | 13:22 | 15:35 | 17:55 | 18:52 | |
| 札幌駅前ターミナル | 11:50 | 16:30 | 18:50 | |||||
■運行期間:4月4日〜4月19日までの土・日及び4月25日〜5月6日の毎日運行。
■お問い合せ先:ニセコバス
TEL:0136-44-2001/中央バス 札幌ターミナル
TEL:011-231-0500
新千歳空港 → ニセコ
ミルキーハウスには、ニセコアンヌプリスキー場「ヌック アンヌプリ」で下車してください。
当館から、200mの一番近いバス停です。
| 乗車のみ | 新千歳空港 | 11:30 | |
|---|---|---|---|
| 千歳駅前 | 11:37 | ||
| 降車のみ | ニセコひらふ | 13:57 | |
| ヒルトンニセコビレッジ | 14:14 | ||
| グリーンリーフホテル | 14:17 | ||
| ニセコいこいの村 | 14:32 | ||
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 14:34 | ||
| ニセコアンヌプリ | 14:37 | ||
ニセコ → 新千歳空港
| 乗車のみ | ニセコいこいの村 | 14:30 | ||
|---|---|---|---|---|
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 14:32 | |||
| ニセコアンヌプリ | 14:35 | |||
| ヒルトンニセコビレッジ | 14:53 | |||
| グリーンリーフホテル | 14:56 | |||
| ニセコひらふ | 15:10 | |||
| 降車のみ | 千歳駅前 | 17:30 | ||
| 新千歳空港 | ☆7:37 | |||
■運行期間:平成21年7月1日〜8月31日の毎日運行。
■お問い合せ先:ニセコバス TEL:0136-44-2001/中央バス 札幌ターミナル TEL:011-231-0500
新千歳空港 → ニセコ
ミルキーハウスは、「ポテト共和国」で下車してください。
当館、の真ん前に止まります。
| 乗車のみ | 新千歳空港 | 10:00 | 14:30 |
|---|---|---|---|
| JR南千歳駅 | 10:05 | 14:35 | |
| JR千歳駅 | 10:10 | 14:40 | |
| 降車のみ | ニセコビュープラザ | 12:09 | 16:39 |
| 本通り | 12:13 | 16:43 | |
| アンヌプリスキー場入口 | 12:22 | 16:52 | |
| ポテト共和国 | 12:24 | 16:54 | |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 12:25 | 16:55 | |
| ホテルニセコいこいの村 | 12:26 | 16:56 | |
| ニセコ東山ペンションビレッジ | 12:36 | 17:06 | |
| ヒルトンニセコビレッジ | 12:39 | 17:09 | |
| ひらふスキー場 | 12:54 | 17:24 |
ニセコ → 新千歳空港
| 乗車のみ | ひらふスキー場 | 9:30 | 14:30 |
|---|---|---|---|
| ヒルトンニセコビレッジ | 9:45 | 14:45 | |
| ニセコ東山ペンションビレッジ | 9:48 | 14:48 | |
| ホテルニセコいこいの村 | 9:58 | 14:58 | |
| ニセコノーザンリゾートアンヌプリ | 9:59 | 14:59 | |
| ポテト共和国 | 10:00 | 15:00 | |
| アンヌプリスキー場入口 | 10:02 | 15:02 | |
| 本通り | 10:11 | 15:11 | |
| ニセコビュープラザ | 10:15 | 15:15 | |
| 降車のみ | JR千歳駅 | 12:14 | 17:14 |
| JR南千歳駅 | 12:19 | 17:19 | |
| 新千歳空港 | 12:24 | 17:24 |